ZRCÁTKA IVECO DAILY OD 2014 DLOUHÉ ORIGINÁL
Kategorie:
Náhradní díly
Prodám zpětné zrcátka na IVECO DAILY od roku 2014. Elektricky nastavitelná , vyhřívaná. Jedná se o ORIGINÁLNÍ díly IVECO! Žádná Čína s plastovým kloubem! V bezvadném stavu bez poškození. číslo dílu: Pravé:5802029798, Levé: 5802029776. Cena za pravé: 3.000kč, levé: 4.000kč. Možnost zaslání přepravní službou.
Podobné inzeráty
Prodáme použité náhradní díly z vozidla Iveco Daily 35 S13 V EU 4 2,3 l najeto 230000 km na ND r.v.2009 dohoda.
MÁME I JINÉ DÍLY
Iveco Daily motor , Iveco Daily převodovka , Iveco Daily řídicí jednotka motoru, Iveco Daily ostatní řídicí jednotky, Iveco Daily zadní náprava - uzávěra, Iveco Daily diferenciál , Iveco Daily přední náprava kompletní, Iveco Daily brzdové třmeny, Iveco Daily kardany, Iveco Daily náboje kol, Iveco Daily vzduchové ventily, Iveco Daily 4cestný ventil, Iveco Daily vysoušeč vzduchu, Iveco Daily chladiče, Iveco Daily AD blue, Iveco Daily výfuk, kabina, - vybavení kabiny, sedačky, dveře, boční skla, pneu na diskách 225/235,70/75 R 17,5 6/8díra, nádrže, uložení kabiny závěs s příčkou, a jiné nd.
Dobrý den, prodám:
Hlavní brzdový válec FAST FT33006
Průměr 1 [mm] 20,6 mm
Počet koncovek 2
Rozměr závitu 1 M10x1
Aplikace:
DAILY I valník/podvozek 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237,... 53 KW / 72 HP 1.1978 - 12.1989
DAILY I valník/podvozek 35-8 (10031131, 10031132, 10031137, 10031224, 10031231,... 53 KW / 72 HP 1.1978 - 12.1989
DAILY I valník/podvozek 35-10 (10310311, 10311111, 10311112, 10311117, 10311211,... 68 KW / 92 HP 1.1985 - 12.1989
DAILY I valník/podvozek 40-8 53 KW / 72 HP 1.1983 - 6.1989 DAILY I valník/podvozek 40-10 68 KW / 92 HP 1.1985 - 12.1989
DAILY I valník/podvozek 45-10 (10331211, 10331212, 10331217, 10331304, 10331311,... 68 KW / 92 HP 1.1985 - 12.1989
DAILY I valník/podvozek 49-10 (10350211, 10350304, 10350311, 10350404, 10350411,... 68 KW / 92 HP 1.1985 - 12.1989
DAILY II Krabice 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137,... 55 KW / 75 HP 1.1989 - 8.1998
DAILY II Krabice 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137,... 60 KW / 82 HP 1.1989 - 8.1998
DAILY II Krabice 30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111,... 60 KW / 82 HP 1.1989 - 8.1998
DAILY II Krabice 30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111,... 62 KW / 84 HP 9.1998 - 5.1999
DAILY II Krabice 30-8 V (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111... 62 KW / 84 HP 9.1998 - 5.1999
DAILY II Krabice 30-10 76 KW / 103 HP 1.1997 - 5.1999 DAILY II Krabice 30-10 C 76 KW / 103 HP 1.1997 - 5.1999 DAILY II Krabice 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124,... 55 KW / 75 HP 1.1991 - 8.1998 DAILY II Krabice 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124,... 60 KW / 82 HP 1.1991 - 8.1998 DAILY II Krabice 35-8 (14934104, 14934111, 14934204, 14934205, 14934211,... 62 KW / 84 HP 9.1998 - 5.1999 DAILY II Krabice 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204,... 76 KW / 103 HP 1.1989 - 8.1998 DAILY II Krabice 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204,... 80 KW / 109 HP 1.1989 - 8.1998 DAILY II Krabice 35-10 (15034111, 15034204, 15034211, 15034215, 15034217,... 76 KW / 103 HP 1.1996 - 5.1999 DAILY II Krabice 35-12 (13114131, 13114204, 13114211, 13114212, 13114217,... 85 KW / 116 HP 1.1990 - 4.1996 DAILY II Krabice 35-12 90 KW / 122 HP 2.1995 - 5.1999 DAILY II Krabice 40-10 V 76 KW / 103 HP 1.1990 - 4.1996 DAILY II Krabice 2.5 4x4 76 KW / 103 HP 11.1989 - 5.1996 DAILY II Krabice 40-10 4x4 (15214104, 15214111, 15214117, 15215111) 76 KW / 103 HP 1.1997 - 5.1999 DAILY II Krabice 45-10 V (13034204, 13034211, 13034212, 13034224,... 76 KW / 103 HP 1.1989 - 4.1996 DAILY II Krabice 49-10 V (13054204, 13054211, 13054212, 13054215,... 76 KW / 103 HP 1.1989 - 4.1996 DAILY II Krabice 49-12 V (13134124, 13134204, 13134211, 13134212,... 85
OE:
FIAT 9989017
IVECO 2997353
IVECO 4844302
IVECO 9989017
Doprava:
Zásilkovna , Česká pošta, jiná doprava domluvou
díly jsou nové pokud není uvedeno jinak, mohou
NABÍZÍM K PRODEJI NOVÝ STARTER MOTORU NA VOZY SCANIA. VÝROBCE STARTERU MONARK 6,2 kW/24V, 11 ZUBŮ.VIZ. FOTO. SCANIA 4 - series 114 C/340 10600 250 1998-2014
SCANIA 4 - series 114 C/340 10600 250 1998-2014
SCANIA 4 - series 114 C/340 10600 250 1998-2014
SCANIA 4 - series 114 C/340 10600 250 1998-2014
SCANIA 4 - series 114 C/340 10600 250 1998-2014
SCANIA 4 - series 114 C/340 10600 250 1998-2014
SCANIA 4 - series 114 C/340 10600 250 1998-2014
SCANIA 4 - series 114 C/340 10600 250 1998-2014
SCANIA 4 - series 114 C/340 10600 250 1998-2014
SCANIA 4 - series 114 C/380 10600 280 1998-2014
SCANIA 4 - series 114 C/380 10600 280 1998-2014
SCANIA 4 - series 114 C/380 10600 280 1998-2014
SCANIA 4 - series 114 C/380 10600 280 1998-2014
SCANIA 4 - series 114 C/380 10600 280 1998-2014
SCANIA 4 - series 114 C/380 10600 280 1998-2014
SCANIA 4 - series 114 C/380 10600 280 1998-2014
SCANIA 4 - series 114 C/380 10600 280 1998-2014
SCANIA 4 - series 114 C/380 10600 280 1998-2014
SCANIA 4 - series 114 G/340 11000 250 1996-2014
SCANIA 4 - series 114 G/340 11000 250 1996-2014
SCANIA 4 - series 114 G/340 11000 250 1996-2014
SCANIA 4 - series 114 G/340 11000 250 1996-2014
SCANIA 4 - series 114 G/340 11000 250 1996-2014
SCANIA 4 - series 114 G/340 11000 250 1996-2014
SCANIA 4 - series 114 G/340 11000 250 1996-2014
SCANIA 4 - series 114 G/340 11000 250 1996-2014
SCANIA 4 - series 114 G/380 10600 280 1998-2014
SCANIA 4 - series 114 G/380 10600 280 1998-2014
SCANIA 4 - series 114 G/380 10600 280 1998-2014
SCANIA 4 - series 114 G/380 10600 280 1998-2014
SCANIA 4 - series 114 G/380 10600 280 1998-2014
SCANIA 4 - series 114 G/380 10600 280 1998-2014
SCANIA 4 - series 114 G/380 10600 280 1998-2014
SCANIA 4 - series 114 G/380 10600 280 1998-2014
SCANIA 4 - series 114 L/340 10600 250 1998-2014
SCANIA 4 - series 114 L/340 10600 250 1998-2014
SCANIA 4 - series 114 L/340 10600 250 1998-2014
SCANIA 4 - series 114 L/340 10600 250 1998-2014
SCANIA 4 - series 114 L/340 10600 250 1998-2014
SCANIA 4 - series 114 L/380 10600 280 1998-2014
SCANIA 4 - series 114 L/380 10600 280 1998-2014
SCANIA 4 - series 114 L/380 10600 280 1998-2014
SCANIA 4 - series 114 L/380 10600 280 1998-2014
SCANIA 4 - series 114 L/380 10600 280 1998-2014
SCANIA 4 - series 124 G/360 11700 265 1996-2014
SCANIA 4 - series 124 G/360 11700 265 1996-2014
SCANIA 4 - series 124 G/360 11700 265 1996-2014
SCANIA 4 - series 124 G/360 11700 265 1996-2014
SCANIA 4 - series 124 G/360 11700 265 1996-2014
SCANIA 4 - series 124 G/360 11700 265 1996-2014
SCANIA 4 - series 124 G/360 11700 265 1996-2014
SCANIA 4 - series 124 G/360 11700 265 1996-2014
SCANIA 4 - series 124 G/400 11700 294 1996-2014
SCANIA 4 - series 124 G/400 11700 294 1996-2014
SCANIA 4 - series 124 G/400 1
Termostat Iveco Daily, Fiat Ducato 250 2.3 Euro4, Euro5
Produkt je kompatibilní s OEM číslem 504387382
Hmotnost 0,38 kg
OE : 504110432, 504387382, 504019
FIAT
FIAT Ducato 250 2006 - 2011 2,3 F1A
FIAT Ducato 250 2011 - 2014 2,3 F1A
FIAT Ducato 250 2014- 2,3 F1A
IVECO
IVECO Daily 2000 - 2006 35C 2,3
IVECO Daily 2000 - 2006 35S 2,3
IVECO Daily 2006 - 2011 35C 2,3
IVECO Daily 2006 - 2011 35S 2,3
IVECO Daily 2011 - 2014 35C 2,3
IVECO Daily 2011 - 2014 35S 2,3
IVECO Daily 2014 - 35C 2,3
IVECO Daily 2014 - 35S 2,3
Originál, nový rozbalený
Kladka rozvodového řemene Iveco Daily, Fiat Ducato 2.3 napínací
Produkt je kompatibilní s OEM číslem 504183759
Hmotnost 0,45 kg
EAN 8021787537840
OE : 504010846, 504183759
FIAT
FIAT Ducato 244 2002 - 2006 2,3 F1A
FIAT Ducato 250 2006 - 2011 2,3 F1A
FIAT Ducato 250 2011 - 2014 2,3 F1A
FIAT Ducato 250 2014- 2,3 F1A
IVECO
IVECO Daily 2000 - 2006 35C 2,3
IVECO Daily 2000 - 2006 35S 2,3
IVECO Daily 2006 - 2011 35C 2,3
IVECO Daily 2006 - 2011 35S 2,3
IVECO Daily 2011 - 2014 35C 2,3
IVECO Daily 2011 - 2014 35S 2,3
IVECO Daily 2014 - 35C 2,3
IVECO Daily 2014 - 35S 2,3
Nabízím novou řídící jednotku xenónu, RJ, predradník, ballast xenon, štartér.
číslo dílu OEM: OEM 5DV 009 -00, 5DV00900, 1232335, 12 32 335, 7 295 702, 5DV009-00,
Použití OPEL Insignia, Opel Astra natáčecí světlomet, automatické vypínání dálkových světel, přisvěcování do zatáček.
Zhoduje sa s číslami:
Opel Astra 4 J IV (facelift): 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Opel Insignia (facelift): 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Vauxhall Astra MK VI (mk6) - (2009-2012)
Vauxhall Insignia - (2008-2013)
Opel Astra J - (2009-2012)
Opel Insignia - (2008-2013)
BMW X5 M E70 M 2010-2013
BMW X6 E71 Vor-LCI 2008-2012
Mercedes Viano W639 2010-2014
Mercedes Vito Bus / Mixto BMW X5 M E70 M 2010-2013
BMW X6 E71 Vor-LCI 2008-2012
Nissan Qashqai 2010-2013 Facelift
Saab 9-5 2009-2013
Škoda Octavia II 1Z 2009-2012 Facelift
2011-2014 Opel Astra GTC J -- 1.4 2011/10-2018/12 1364 ccm, 103 KW, 88 KW
2011-2014 Opel Astra GTC J -- 1.4 2011/10-2018/12 1398 ccm, 74 KW, 101 PS
2011-2014 Opel Astra GTC J -- 1.6 2011/10-2018/12 1598 ccm, 132 KW, 180 PS
2011-2014 Opel Astra GTC J -- 1.6 CDTI 2014/07-2017/12 1598 ccm, 100 KW, 136 PS
2011-2014 Opel Astra GTC J -- 1.6 CDTI 2014/07-2017/12 1598 ccm, 81 KW, 110 PS
2011-2014 Opel Astra GTC J -- 1.6 SIDI 2013/07-2017/12 1598 ccm, 147 KW, 200 PS
2011-2014 Opel Astra GTC J -- 1.6 SIDI 2012/12-2017/12 1598 ccm, 125 KW, 170 PS
2011-2014 Opel Astra GTC J -- 1.7 CDTI 2011/10-2017/12 1686 ccm, 96 KW, 131 PS
2011-2014 Opel Astra GTC J -- 1.7 CDTI 2011/10-2017/12 1686 ccm, 81 KW, 110 PS
2011-2014 Opel Astra GTC J -- 1.8 2011/10-2018/12 1796 ccm, 103 KW, 140 PS
2011-2014 Opel Astra GTC J -- 2.0 2012/04-2018/12 1998 ccm, 206 KW, 280 PS
2011-2014 Opel Astra GTC J -- 2.0 BiTurbo CDTI 2012/10-2017/12 1956 ccm, 143 KW, 194 PS
2011-2014 Opel Astra GTC J -- 2.0 CDTI 2011/10-2017/12 1956 ccm, 121 KW, 165 PS
2009-2014 Opel Astra J -- 1.3 CDTI 2009/12-2017/12 1248 ccm, 70 KW, 95 PS
2009-2014 Opel Astra J -- 1.4 2009/12-2018/12 1398 ccm, 64 KW, 87 PS
2009-2014 Opel Astra J -- 1.4 2009/12-2018/12 1398 ccm, 74 KW, 100 PS
2009-2014 Opel Astra J -- 1.4 LPG 2012/01-2018/12 1364 ccm, 103 KW, 140 PS
2009-2014 Opel Astra J -- 1.4 Turbo 2010/10-2018/12 1364 ccm, 88 KW, 120 PS
2009-2014 Opel Astra J -- 1.4 Turbo 2009/12-2018/12 1364 ccm, 103 KW, 140 PS
2009-2014 Opel Astra J -- 1.6 2009/12-2018/12 1598 ccm, 85 KW, 115 PS
2009-2014 Opel Astra J -- 1.6 CDTI 2014/01-2017/12 1598 ccm, 100 KW, 136 PS
2009-2014 Opel Astra J -- 1.6 SIDI 2012/12-2017/12 1598 ccm, 125 KW, 170 PS
2009-2014 Opel Astra J -- 1.6 Turbo 2009/12-2018/12 1598 ccm, 132 KW, 180 PS
2009-2014 Opel Astra J -- 1.7 CDTI 2009/12-2017/12 1686 ccm, 96 KW, 131 PS
2009-2014 Opel Astra J -- 1.7 CDTI 2009/12
TEL : +421951806484