Československo 1966 pof 1498-1503 SPORT.
Kategorie:
Známky, pohledy
Poštovní známky Československo 1966 ** pof 1498-1503 SPORT.
Mistrovství Evropy v krasobruslení v Bratislavě. Mistrovství světa ve volejbale v Praze.
Datum vydání: 8. 12. 1966.
Návrh K. Pekárek. a rytec Josef Herčík.
Mistrovství Evropy v krasobruslení v Bratislavě. Mistrovství světa ve volejbale v Praze.
Datum vydání: 8. 12. 1966.
Návrh K. Pekárek. a rytec Josef Herčík.
Podobné inzeráty
Prodám ze své sbírky PL a Aršíky, ČSSR 1966 – 92 převážně čisté, levně. Celý seznam se nevešel.
Filatelie, výplatní známky, aršíky, známky, sbírka, investice
Seznam s cenou + poštovné dle platného ceníku. ( rozumné dohodě se nebráním ).
Dotazy posílejte emailem:jirin6634@ Děkuji
ČSSR 1966 POF A 1508 30,-
ČSSR 1967 POF A 1606 15,-
ČSSR 1967 POF A 1613 15,-
ČSSR 1967 POF PL 1624 25,-
ČSSR 1967 POF PL 1647/51 60,- ražená
ČSSR 1967 POF PL 1647 20,-
ČSSR 1968 POF PL 1655 125,- ražené
ČSSR 1968 POF PL 1686 20,-
ČSSR 1968 POF A 1 15,-
ČSSR 1968 POF PL 1/33 60,- ražené
ČSSR 1968 POF PL 1692 20,-
ČSSR 1968 POF PL 1692 15,- ražené
ČSSR 1968 POF A 1694 30,-
ČSSR 1968 POF PL 1695 100,-
ČSSR 1973 POF PL 2052 20,-
ČSSR 1973 POF PL 2056/59 35,-
ČSSR 1976 POF A 2205 60,-
ČSSR 1976 POF A 2210 25,-
ČSSR 1976 POF PL 2227/30 80,-
ČSSR 1977 POF A 2273 10,-
ČSSR 1977 POF A 2274 10,-
ČSSR 1977 POF A 2275 10,-
ČSSR 1977 POF A 2275 10,- ražená
ČSSR 1977 POF PL 2284/88 140,-
ČSSR 1978 POF A 2294 20,-
ČSSR 1978 POF PL 2311/12 60,-
ČSSR 1978 POF PL 2313/14 200,-
ČSSR 1978 POF A 2327 30,-
ČSSR 1978 POF A 2327B 150,-
ČSSR 1978 POF A 2333 45,-
ČSSR 1978 POF A 2334/35 25,-
ČSSR 1978 POF PL 2347 20,-
ČSSR 1978 POF PL 2348 20,-
ČSSR 1979 POF A 2364 20,-
ČSSR 1979 POF PL 2407 30,-
ČSSR 1979 POF PL 2409 50,-
ČSSR 1980 POF A 2434 25,-
ČSSR 1980 POF A 2442 20,-
ČSSR 1980 POF A 2460 120,-
ČSSR 1981 POF A 2482 20,-
ČSSR 1981 POF A 2489 70,-
ČSSR 1981 POF PL 2484/85 60,-
ČSSR 1981 POF A 2496 20,-
ČSSR 1981 POF PL 2513/17 120,-
ČSSR 1981 POF PL 2510 40,-
ČSSR 1982 POF A 2520 15,-
ČSSR 1982 POF A 2538 40,-
ČSSR 1982 POF A 2541 15,-
ČSSR 1982 POF A 2542 30,-
ČSSR 1982 POF A 2544 40,-
ČSSR 1982 POF A 2545/46 25,-
ČSSR 1982 POF A 2553/54 140,-
ČSSR 1983 POF A 2586 80,-
ČSSR 1983 POF A 2597 15,-
ČSSR 1983 POF A 2598 45,-
ČSSR 1983 POF A 2604 10,-
ČSSR 1983 POF PL 2619 40,-
ČSSR 1983 POF PL 2620 40,-
ČSSR 1984 POF A 2622 15,-
ČSSR 1984 POF PL 2650/51 80,-
ČSSR 1984 POF A 2652 70,-
ČSSR 1984 POF A 2653 150,-
ČSSR 1984 POF A 2654/55 60,-
ČSSR 1984 POF A 2667 10,-
ČSSR 1984 POF A 2671 25,-
ČSSR 1984 POF PL 2672/76 300,-
ČSSR 1985 POF A 2688 15,-
ČSSR 1985 POF A 2704 40,-
ČSSR 1985 POF PL 2707/08 70,-
ČSSR 1985 POF A 2713 80,-
ČSSR 1985 POF PL 2/28 120,-
ČSSR 1987 POF A 2791 25,-
ČSSR 1987 POF A 2792 25,-
ČSSR 1987 POF A 2793 25,-
ČSSR 1987 POF A 2795 20,-
ČSSR 1987 POF A 2796 20,-
ČSSR 1987 POF A 2808 10,-
ČSSR 1987 POF A 2812/13 60,-
ČSSR 1987 POF A 2817A 50,
Poštovní známky Československo 1966 ** pof 1498-1503 SPORT.
Mistrovství Evropy v krasobruslení v Bratislavě. Mistrovství světa ve volejbale v Praze. Kompletní série ve čtyřbloku, levý spodní roh.
Datum vydání: 8. 12. 1966.
Návrh K. Pekárek. a rytec Josef Herčík.
Poštovní známky Československo 1966 ** pof 1498-1503 SPORT.
Mistrovství Evropy v krasobruslení v Bratislavě. Mistrovství světa ve volejbale v Praze. Kompletní série ve čtyřbloku.
Datum vydání: 8. 12. 1966.
Návrh K. Pekárek. a rytec Josef Herčík.
Poštovní známka Československo 1992 ** Pof. 3006. 500. výročí objevení Ameriky EUROPA CEPT. Pěkná a sběratelsky hodnotná známka s poutavým motivem, vydaná v malém nákladu. Datum vydání: 5. 5. 1992. Návrh: Adolf Born. Rytec: Bedřich Housa.
Poštovní známky Česká Republika 1993 ** Pof. č. 5 EUROPA - Moderní umění. (Mikuláš Medek - Hladový svatý I. - 1966). Vyhledávaná hodnotná známka v perfektním stavu. Desková vada DV 4/A červený bod viz detail. Datum vydání: 11.3.1993. Rytec: Václav Fajt. c4